Zostaw 1% w Tarnowie
Jak wynika z informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego w ubiegłym roku 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zdecydowało się oddać więcej niż 66 tysięcy mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. W efekcie na konta stowarzyszeń i fundacji wpłynęły ponad trzy miliony złotych. Przy wypełnianiu tegorocznych rozliczeń podatkowych warto pamiętać zwłaszcza o lokalnych organizacjach.
Na terenie naszego miasta jest zarejestrowanych kilkadziesiąt instytucji tego typu. Każdy z nas może sam wybrać stowarzyszenie czy fundację, której działalność chce wesprzeć. Pamiętajmy, że wskazujemy tylko jedną organizację. Organizacje pożytku publicznego są ważną formę aktywności obywatelskiej. Ich działalność stanowi cenne uzupełnienie aktywności miejskich instytucji zajmujących się pomocą najbardziej potrzebującym. To podmioty, które prowadzą działalność na rzecz społeczności lub określonej grupy ludzi pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
W Tarnowie jest kilkadziesiąt organizacji, które można wesprzeć, przeznaczając 1 procent swojego podatku. Ich listę publikujemy niżej.
L.p. | Numer KRS | Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego | |
1. | 0000007018 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA | |
2. | 0000019248 | TOWARZYSTWO PROMOCJI OŚWIATY EKOLOGICZNEJ | |
3. | 0000022127 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE | |
4. | 0000026398 | POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ-ŚWIAT PRACY” | |
5. | 0000027010 | FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W TARNOWIE "SEMPER PRIMUS" | |
6. | 0000039250 | STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ | |
7. | 0000041496 | ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY | |
8. | 0000046848 | CHŁOPIĘCY CHÓR KATEDRALNY „PUERI CANTORES TARNOVIENSES” | |
9. | 0000048380 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB | |
10. | 0000048732 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „STRUKTURA” | |
11. | 0000054839 | KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI” W TARNOWIE | |
12. | 0000057401 | TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĘGIER | |
13. | 0000116507 | TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” | |
14. | 0000124526 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE | |
15. | 0000124918 | FUNDACJA „ZMIEŃMY ŚWIAT” | |
16. | 0000157946 | FUNDACJA „KROMKA CHLEBA” | |
17. | 0000198629 | STOWARZYSZENIE POMOCY DIALIZOWANYM „NADZIEJA” | |
18. | 0000198945 | STOWARZYSZENIE „BĄDŹMY RAZEM” NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | |
19. | 0000211791 | CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ | |
20. | 0000211791 | CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „KANA Tarnów” | |
21. | 0000231950 | KLUB SPORTOWY „ISKRA” W TARNOWIE | |
22. | 0000233649 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI INTEGRACYJNEJ„JEDEN ŚWIAT” | |
23. | 0000236702 | FUNDACJA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO | |
24. | 0000237677 | STOWARZYSZENIE „ICH LEPSZE JUTRO” | |
25. | 0000271093 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ” | |
26. | 0000297609 | STOWARZYSZENIE „TO, CO WSPÓLNE” | |
27. | 0000314814 | STOWARZYSZENIE „SIÓDEMKA” W TARNOWIE | |
28. | 0000340566 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ IV LICEUM W TARNOWIE | |
29. | 0000340823 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI | |
30. | 0000036300 | TARNOWSKI KLUB TENISOWY TARNÓW | |
31. | 0000356165 | STOWARZYSZENIE "PONAD BARIERAMI" NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM | |
OPP ZAREJESTROWANE POZA TARNOWEM, ALE PROWADZĄCE DZIAŁNOŚĆ NA JEGO TERENIE | |||
L.p. | Numer KRS | Nazwa OPP | Uwagi |
1. | 0000207304 | STOWARZYSZENIE SIEMACHA |
|
2. | 00000273492 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA | W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Hufiec Tarnów” |
3. | 0000069730 | OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" | W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Inspektorat Tarnów” |
4. | 0000031762 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA"
| W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, ul. Mickiewicza 16, INP: 600000060287” |
(ah)